Новости

Новости
партнёров


Рекомендуемое



Таблица коэффициентов УЕФА

16 Декабря 2010 14:55 | Спорт | Источник: AS DELFI Добавить закладку во ВКонтакте Добавить закладку в Facebook Добавить запись в ЖЖ Добавить закладку в Google Добавить статус в Twitter Поделиться в Моём Мире A- A A+

Вашему вниманию предлагается таблица коэффициентов УЕФА.

 

Таблица коэффициентов УЕФА (16 декабря)


Страна 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Рейт. Ком.
1 Англия 16.625 17.875 15.000 17.928 13.500 80.928 6/7
2 Испания 19.000 13.875 13.312 17.928 11.785 75.900 7/7
3 Германия 9.500 13.500 12.687 18.083 12.666 66.436 4/6
4 Италия 11.928 10.250 11.375 15.428 10.714 59.695 6/7
5 Франция 10.000 6.928 11.000 15.000 9.416 52.344 4/6
6 Португалия 8.083 7.928 6.785 10.000 9.800 42.596 4/5
7 Россия 6.625 11.250 9.750 6.166 7.916 41.707 4/6
8 Украина 6.500 4.875 16.625 5.800 7.583 41.383 3/6
9 Голландия 8.214 5.000 6.333 9.416 8.000 36.963 3/6
10 Турция 6.100 9.750 7.000 7.600 4.600 35.050 1/5
11 Греция 4.666 7.500 6.500 7.900 6.800 33.366 3/5
12 Дания 6.125 5.125 8.200 4.400 6.500 30.350 2/5
13 Бельгия 4.700 4.500 4.500 8.700 4.200 26.600 2/5
14 Румыния 11.333 2.600 2.642 6.083 3.166 25.824 6
15 Шотландия 6.750 10.250 1.875 2.666 3.000 24.541 1/5
16 Швейцария 4.100 6.250 2.900 5.750 5.300 24.300 2/5
17 Израиль 6.000 2.375 1.750 7.250 4.625 22.000 4
18 Австрия 1.500 3.200 2.250 9.375 4.375 20.700 1/4
19 Чехия 5.750 5.125 2.375 4.100 3.250 20.600 1/4
20 Кипр 1.750 2.666 6.333 4.250 3.125 18.124 4
21 Болгария 5.125 2.750 2.250 3.125 4.125 17.375 1/4
22 Хорватия 1.000 3.666 4.333 3.000 4.125 16.124 1/4
23 Беларусь 1.000 1.833 4.000 3.375 5.375 15.583 1/4
24 Польша 2.625 1.666 5.000 2.125 3.500 14.916 1/4
25 Словакия 2.000 2.166 4.833 2.500 3.000 14.499 4
26 Норвегия 2.000 5.400 2.500 2.100 2.375 14.375 1/4
27 Сербия 2.125 2.625 3.000 3.000 3.500 14.250 4
28 Швеция 1.125 5.400 2.500 2.500 2.600 14.125 5
29 Б-я и Г-а 1.833 1.833 1.833 1.750 1.875 9.124 4
30 Финляндия 1.333 2.625 1.833 1.375 1.800 8.966 5
31 Ирландия 2.833 1.000 2.500 1.375 1.000 8.708 4
32 Венгрия 1.000 1.000 1.000 2.750 2.250 8.000 1/4
33 Молдова 1.500 1.333 0.666 2.125 2.125 7.749 4
34 Литва 1.833 1.500 2.500 1.250 0.625 7.708 4
35 Латвия 2.166 1.333 1.166 2.250 0.500 7.415 4
36 Грузия 1.166 1.000 1.166 1.750 1.875 6.957 4
37 Азербайджан 1.333 0.666 0.666 1.500 2.000 6.165 4
38 Словения 1.250 0.666 1.333 1.375 1.500 6.124 4
39 Македония 1.166 1.666 0.500 0.500 1.375 5.207 4
40 Исландия 1.000 1.166 1.166 1.250 0.375 4.957 4
41 Казахстан 0.666 0.750 0.833 1.250 0.875 4.374 4
42 Лихтенштейн 2.000 0.500 0.000 1.000 0.500 4.000 1
43 Черногория 0.000 0.500 0.500 1.125 1.750 3.875 4
44 Албания 0.833 0.500 0.666 1.000 0.875 3.874 4
45 Эстония 1.500 0.833 0.333 0.875 0.250 3.791 4
46 Уэльс 0.666 0.666 0.333 0.250 0.875 2.790 4
47 Армения 0.500 1.333 0.000 0.500 0.250 2.583 4
48 Мальта 0.166 0.000 0.000 0.750 1.500 2.416 3
49 С. Ирландия 0.166 0.500 0.333 0.125 1.125 2.249 4
50 Ф. Острова 0.500 0.333 0.333 0.000 0.250 1.416 4
51 Люксембург 0.166 0.333 0.000 0.250 0.625 1.374 4
52 Андорра 0.000 0.500 0.000 0.500 0.000 1.000 4
53 Сан-Марино 0.000 0.250 0.000 0.500 0.166 0.916 3






Другие новости по теме:











 


Погода в Луганске

днем
дождь
пасмурно +22 °C
751 мм
С-В, 4 м/с

утром
дождь
облачно +21 °C
749 мм
С-В, 3 м/с

Курсы валют
31 Июля
100 USD 2591.5589 грн.
100 EUR 3039.6394 грн.
100 GBP 3393.6667 грн.
10 RUB 4.3524 грн.

Ценные металлы
31 Июля
10 XAU 326432.76 грн.
10 XAG 4291.62 грн.
10 XPT 241274.13 грн.
10 XPD 227798.03 грн.

Закладки

Гороскоп
Загрузка гороскопа...

Популярные статьи

Новости на EMail

Другое

Главная страница  |  Новости Луганска  |  Новости Украины  |  Другие новости  |  Наши партнеры  |  Контакты
© TopMedia, 2010—2024. При полном или частичном воспроизведении ссылка на topmedia.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов гиперссылка).